|
|
|||||
![]() |
品牌名称 | ANITA SU - ANITA SU | |||
| 品牌特点 | 时尚,精致 | ||||
| 主营产品 | ANITA SU女装 | ||||
| 品牌网址 | http://www.ef360.com.cn/Brand/Data/8963.html | ||||
| 项目行业 | 女装品牌,经典女装品牌 | 品牌发源地 | 台湾 |
| 成立时间 | 加盟区域 | ||
| 门店总数 | 加盟店数 | ||
| 注册资本 | 年营业额 | ||
| ANITA SU加盟条件 | |||
| 基本投资额 | 店铺面积要求 | ||
| 特殊权所用费 | 加盟金 | ||
| 保证金 | 合同期限 | ||
| 是否有区域授权 | 培训期限 | ||
| ANITA SU品牌描述 | |||
| ANITA SU為萊卡佛國際旗下設計師品牌,在台灣擁有1家旗艦店,及約20個櫃點;在香港、中國大陸亦有數家銷售據點,是眾所矚目的時尚新星。 |
|||
| 友情连接 合作伙伴:诚邀服装综合类与加盟创业类网站合作,首页要求PR>=5,内页要求PR>=4。有意就请加QQ:976943617(加QQ时请注明事由)更多... |
|
|